Высококачественные сита с прямоугольной ячейкой для промышленного применения
Заказать Характеристикитипоразмеров в наличии
точность ячейки
современные технологии производства
Используются при разделении на фракции трудно просеиваемых и склонных к залпанию материалов. Сита изготовлены из предварительно рифленой проволоки с пересекающимися продольными одинарными или сдвоенными рифлеными проволоками.
Горнодобывающая промышленность, строительство, пищевая промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство.
Размер ячейки | Ячейка, мм | Диаметр проволоки, мм |
---|---|---|
2×2 | 2 | 1,4 |
2,5×2,5 | 2,5 | 1,2 |
2,5×2,5 | 2,5 | 1,6 |
2,5×2,5 | 2,5 | 2,0 |
3×3 | 3 | 1,2 |
3×3 | 3 | 1,4 |
3×(9-12) | 1,4 | |
3×3 | 3 | 1,6 |
3×3 | 3 | 2,0 |
4×4 | 4 | 1,2 |
4×4 | 4 | 1,6 |
4×(12-15) | 1,6 | |
4×4 | 4 | 2,0 |
4×4 | 4 | 2,5 |
4×4 | 4 | 3,0 |
4×12 | 1,4 | |
5×5 | 5 | 2,0 |
5×(15-18) | 2,0 | |
5×5 | 5 | 2,2 |
5×5 | 5 | 2,5 |
5×5 | 5 | 3,0 |
5,6×5,6 | 5,6 | 2,0 |
5,6×5,6 | 5,6 | 2,5 |
5,6×5,6 | 5,6 | 3,0 |
6×6 | 6 | 2,0 |
6×(18-22) | 2,0 | |
6×6 | 6 | 2,2 |
6×6 | 6 | 2,5 |
6×6 | 6 | 3,0 |
7×7 | 7 | 3,0 |
7×7 | 7 | 4,0 |
8×8 | 8 | 3,0 |
8×8 | 8 | 4,0 |
9×9 | 9 | 3,0 |
9×9 | 9 | 4,0 |
10×10 | 10 | 3,0 |
10×10 | 10 | 4,0 |
10×10 | 10 | 5,0 |
11×11 | 11 | 3,0 |
11×11 | 11 | 4,0 |
11×11 | 11 | 5,0 |
11,2×11,2 | 11,2 | 3,0 |
11,2×11,2 | 11,2 | 4,0 |
11,2×11,2 | 11,2 | 5,0 |
12×12 | 12 | 3,0 |
12×12 | 12 | 4,0 |
12×12 | 12 | 5,0 |
13×13 | 13 | 3,0 |
13×13 | 13 | 4,0 |
13×13 | 13 | 5,0 |
14×14 | 14 | 3,0 |
14×14 | 14 | 4,0 |
14×14 | 14 | 5,0 |
15×15 | 15 | 4,0 |
15×15 | 15 | 5,0 |
15×15 | 15 | 6,0 |
16×16 | 16 | 4,0 |
16×16 | 16 | 5,0 |
16×16 | 16 | 6,0 |
17×17 | 17 | 5,0 |
18×18 | 18 | 3,0 |
18×18 | 18 | 4,0 |
18×18 | 18 | 5,0 |
18×18 | 18 | 6,0 |
19×19 | 19 | 5,0 |
19×19 | 19 | 6,0 |
20×20 | 20 | 4,0 |
20×20 | 20 | 5,0 |
20×20 | 20 | 6,0 |
20×20 | 20 | 8,0 |
22×22 | 22 | 5,0 |
22×22 | 22 | 6,0 |
22×22 | 22 | 8,0 |
22,4×22,4 | 22,4 | 5,0 |
22,4×22,4 | 22,4 | 6,0 |
23×23 | 23 | 6,0 |
23×23 | 23 | 8,0 |
25×25 | 25 | 4,0 |
25×25 | 25 | 5,0 |
25×25 | 25 | 6,0 |
25×25 | 25 | 8,0 |
27×27 | 27 | 5,0 |
27×27 | 27 | 6,0 |
27×27 | 27 | 8,0 |
28×28 | 28 | 5,0 |
28×28 | 28 | 6,0 |
30×30 | 30 | 5,0 |
30×30 | 30 | 6,0 |
30×30 | 30 | 8,0 |
30×30 | 30 | 10,0 |
31,5×31,5 | 31,5 | 5,0 |
31,5×31,5 | 31,5 | 6,0 |
32×32 | 32 | 5,0 |
32×32 | 32 | 6,0 |
32×32 | 32 | 8,0 |
34×34 | 34 | 8,0 |
35×35 | 35 | 5,0 |
35×35 | 35 | 6,0 |
35×35 | 35 | 8,0 |
35×35 | 35 | 10,0 |
36×36 | 36 | 8,0 |
37×37 | 37 | 5,0 |
37×37 | 37 | 6,0 |
38×38 | 38 | 6,0 |
38×38 | 38 | 8,0 |
38×38 | 38 | 10,0 |
40×40 | 40 | 5,0 |
40×40 | 40 | 6,0 |
40×40 | 40 | 8,0 |
40×40 | 40 | 10,0 |
45×45 | 45 | 6,0 |
45×45 | 45 | 8,0 |
45×45 | 45 | 10,0 |
47×47 | 47 | 8,0 |
50×50 | 50 | 5,0 |
50×50 | 50 | 6,0 |
50×50 | 50 | 8,0 |
50×50 | 50 | 10,0 |
53×53 | 53 | 12,0 |
55×55 | 55 | 10,0 |
55×55 | 55 | 12,0 |
56×56 | 56 | 8,0 |
56×56 | 56 | 10,0 |
56×56 | 56 | 12,0 |
57×57 | 57 | 10,0 |
57×57 | 57 | 12,0 |
60×60 | 60 | 6,0 |
60×60 | 60 | 8,0 |
60×60 | 60 | 10,0 |
60×60 | 60 | 11,0 |
60×60 | 60 | 12,0 |
60×60 | 60 | 13,0 |
60×60 | 60 | 14,0 |
63×63 | 63 | 6,0 |
63×63 | 63 | 8,0 |
63×63 | 63 | 10,0 |
63×63 | 63 | 12,0 |
65×65 | 65 | 10,0 |
65×65 | 65 | 12,0 |
67×67 | 67 | 10,0 |
68×68 | 68 | 12,0 |
70×70 | 70 | 6,0 |
70×70 | 70 | 8,0 |
70×70 | 70 | 10,0 |
70×70 | 70 | 12,0 |
70×70 | 70 | 13,0 |
70×70 | 70 | 14,0 |
Свяжитесь с нами
Новосибирск. Красный проспект дом 314, офис №10