Высококачественные сита с квадратной ячейкой для промышленного применения
Заказать Характеристикитипоразмеров в наличии
точность ячейки
современные технологии производства
Форма Е или R-решетка
В местах переплетения только одна проволока имеет изгиб, а другая практически прямая. Отсутствует перенапряжение в узлах пересечения проволок. Сито с рабочей стороны имеет плоскую, гладкую поверхность. Применяется в основном при изготовлении крупных ячеек с большим диаметром проволоки. Сита с Е-рифлением (Эгла) устанавливаются на верхних деках грохотов.
Горнодобывающая промышленность, строительство, пищевая промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство.
Размер ячейки | Ячейка, мм | Диаметр проволоки, мм |
---|---|---|
25х25 | 25 | 8,0 |
27х27 | 27 | 8,0 |
30х30 | 30 | 8,0 |
30х30 | 30 | 10,0 |
32х32 | 32 | 8,0 |
34х34 | 34 | 8,0 |
35х35 | 35 | 8,0 |
45х45 | 45 | 8,0 |
45х45 | 45 | 10,0 |
47х47 | 47 | 8,0 |
50х50 | 50 | 8,0 |
53х53 | 53 | 12,0 |
55х55 | 55 | 10,0 |
55х55 | 55 | 12,0 |
56х56 | 56 | 12,0 |
57х57 | 57 | 10,0 |
57х57 | 57 | 12,0 |
60х60 | 60 | 8,0 |
60х60 | 60 | 10,0 |
60х60 | 60 | 11,0 |
60х60 | 60 | 12,0 |
60х60 | 60 | 13,0 |
60х60 | 60 | 14,0 |
65х65 | 65 | 10,0 |
67х67 | 67 | 10,0 |
68х68 | 68 | 12,0 |
70х70 | 70 | 8,0 |
70х70 | 70 | 10,0 |
70х70 | 70 | 12,0 |
70х70 | 70 | 13,0 |
70х70 | 70 | 14,0 |
80х80 | 80 | 10,0 |
80х80 | 80 | 12,0 |
80х80 | 80 | 13,0 |
80х80 | 80 | 14,0 |
100х100 | 100 | 10,0 |
100х100 | 100 | 12,0 |
100х100 | 100 | 13,0 |
100х100 | 100 | 14,0 |
120х120 | 120 | 12,0 |
120х120 | 120 | 13,0 |
120х120 | 120 | 14,0 |
140х140 | 140 | 12,0 |
Свяжитесь с нами
Новосибирск. Красный проспект дом 314, офис №10