Высококачественные сита с квадратной ячейкой для промышленного применения
Заказать Характеристики
типоразмеров в наличии
точность ячейки
современные технологии производства
Металлические сита формата A с квадратной ячейкой - это высококачественное оборудование для точного разделения сыпучих материалов по фракциям.
Горнодобывающая промышленность, строительство, пищевая промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство.
| Размер ячейки | Ячейка, мм | Диаметр проволоки, мм |
|---|---|---|
| 2х2 | 2 | 1,4 |
| 2,5х2,5 | 2,5 | 1,6 |
| 2,5х2,5 | 2,5 | 2,0 |
| 3х3 | 3 | 1,2 |
| 3х3 | 3 | 1,4 |
| 3х3 | 3 | 1,6 |
| 3х3 | 3 | 2,0 |
| 4х4 | 4 | 1,2 |
| 4х4 | 4 | 1,6 |
| 4х(12-15) | 1,6 | |
| 4х4 | 4 | 2,0 |
| 5х5 | 5 | 2,0 |
| 5х(15-18) | 2,0 | |
| 5х5 | 5 | 2,2 |
| 5х5 | 5 | 2,5 |
| 5х5 | 5 | 3,0 |
| 6х6 | 6 | 2,0 |
| 6х(18-22) | 2,0 | |
| 6х6 | 6 | 2,2 |
| 6х6 | 6 | 2,5 |
| 6х6 | 6 | 3,0 |
| 7х7 | 7 | 3,0 |
| 7х7 | 7 | 4,0 |
| 8х8 | 8 | 3,0 |
| 8х8 | 8 | 4,0 |
| 9х9 | 9 | 3,0 |
| 9х9 | 9 | 4,0 |
| 10х10 | 10 | 3,0 |
| 10х10 | 10 | 4,0 |
| 10х10 | 10 | 5,0 |
| 11х11 | 11 | 3,0 |
| 11х11 | 11 | 4,0 |
| 11х11 | 11 | 5,0 |
| 12х12 | 12 | 3,0 |
| 12х12 | 12 | 4,0 |
| 12х12 | 12 | 5,0 |
| 13х13 | 13 | 3,0 |
| 13х13 | 13 | 4,0 |
| 13х13 | 13 | 5,0 |
| 14х14 | 14 | 3,0 |
| 14х14 | 14 | 4,0 |
| 15х15 | 15 | 4,0 |
| 15х15 | 15 | 5,0 |
| 15х15 | 15 | 6,0 |
| 16х16 | 16 | 5,0 |
| 16х16 | 16 | 6,0 |
| 17х17 | 17 | 5,0 |
| 18х18 | 18 | 3,0 |
| 18х18 | 18 | 4,0 |
| 18х18 | 18 | 5,0 |
| 18х18 | 18 | 6,0 |
| 19х19 | 19 | 5,0 |
| 20х20 | 20 | 4,0 |
| 20х20 | 20 | 8,0 |
| 22х22 | 22 | 5,0 |
| 22х22 | 22 | 6,0 |
| 23х23 | 23 | 8,0 |
| 27х27 | 27 | 8,0 |
| 30х30 | 30 | 8,0 |
Свяжитесь с нами
Новосибирск. Красный проспект дом 314, офис №10